帶材電鍍是指對(duì)帶材/卷材等進(jìn)行連續(xù)且高速的電鍍處理。 纏繞成卷的金屬材料或者沖壓材,抽出來(lái)同時(shí)通過(guò)預(yù)處理及電鍍等工序,再卷在紙芯上,完成電鍍。又名“卷對(duì)卷電鍍”或“連續(xù)電鍍”。
價(jià)格低廉且質(zhì)量穩(wěn)定
比起已經(jīng)沖壓成單件再進(jìn)行電鍍,此方法生產(chǎn)率高,且鍍層均一,品質(zhì)穩(wěn)定。因?yàn)殡婂兯璧念A(yù)處理”,“底鍍”,“表層電鍍”,“后處理”可以在連續(xù)工序中一同加工完成。
提高零件設(shè)計(jì)自由度
只要是帶材卷材,即使是經(jīng)過(guò)沖壓加工的卷狀沖壓材也可以原樣投入電鍍加工線。而且如果先對(duì)卷帶材進(jìn)行電鍍,則下游沖壓工序中的整體布局及零件設(shè)計(jì)具有更大自由度。
靈活多樣的工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行局部/選擇性電鍍
在裝置設(shè)計(jì)中能結(jié)合各種工藝也是帶材電鍍的優(yōu)勢(shì)。電鍍處理中組合貼膜工序,可以實(shí)現(xiàn)條鍍,點(diǎn)鍍,單面鍍等任意位置進(jìn)行局部/選擇性電鍍。
連續(xù)電鍍線里,電鍍以及電鍍所必需的各類前后處理一并完成。
滾動(dòng)查看
| 材質(zhì) | 表面鍍層 | 打底鍍層 | 帶材厚度[㎜] | 帶材寬度[㎜] | ||
| 種類 | 最大厚度[μm] | 種類 | 最大厚度[μm] | |||
| 銅(純銅,磷青銅,黃銅及其他合金) | 錫 | 8 | 鎳 | 2 | 0.05~0.8 | 8~150 |
| 鎳 | 2 | - | 0.05~1 | 10~100 | ||
| 銀 | 7 | 銅 | 1 | 0.05~0.8 | 10~160 | |
| 鎳 | 0.5 | |||||
|
不銹鋼(SUS304及其他) 42鎳鐵合金 |
錫 | 8 | 鎳 | 2 | 0.05~0.8 | 8~150 |
| 鎳 | 2 | - | 0.05~1 | 10~102 | ||
| 銀 | 7 | 銅 | 1 | 0.05~0.5 | 10~160 | |
| 鎳 | 0.5 | |||||
| 鋁(1000系,3000系,5000系,6000系) | 錫 | 5 | 鎳 | 2 | 0.05~2 | 10~240 |
| 鎳 | 2 | - | ||||
滾動(dòng)查看
| 材質(zhì) | 鍍層 | 帶材寬度[㎜] | 帶材厚度[㎜] | 分條寬度[㎜] | 最大條數(shù) |
|
銅 不銹鋼 42鎳鐵合金 |
錫 | 10~150 | 0.05~0.5 | 10~75 | 10 |
| 銀 | 10~150 | ||||
| 鎳 | 10~100 | ||||
| 鋁 | 鎳 | 9~250 | 0.1~2.3 | 10~120 | 20 |
| 錫 |
滾動(dòng)查看
| 材質(zhì) | 表面鍍層 | 打底鍍層 | 帶材厚度[㎜] | 帶材寬度[㎜] | ||
| 種類 | 最大厚度[μm] | 種類 | 最大厚度[μm] | |||
| 銅(純銅,磷青銅,黃銅及其他合金) | 金 | 0.5 | 鎳 | 4 | 0.08~0.25 | 6~50 |
| 錫 | 8 | 鎳 | 4 | 0.08~0.8 | 5~50 | |
| 銀※1 | 10 | 銅 | 0.5 | 0.08~0.8 | 10~80 | |
| 錫鉍合金 | 5 | 鎳 | 4 | 0.1~1.0 | 5~50 | |
| 不銹鋼(SUS304) | 錫※2 | 8 | 鎳 | 2.5 | 0.1~0.25 | 10~50 |
滾動(dòng)查看
| 表層電鍍 | 打底鍍層 | 外觀 | 電鍍區(qū)域 | ||||
| 光亮 | 半光亮 | 霧面 | 全面 | 條鍍 | 局部 | ||
| 錫 | 鎳或銅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 錫鉍合金 | 鎳 | 〇 | 〇 | ||||
| 金 | 鎳 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 銀 | 銅+鎳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 鎳 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
132-6886-6738